The Vines Weather

 
The Vines, Western Australia
Language:  English
Updated30/11/1999 08:00 
 

Localised Earthquake Activity

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 8000 km
Update time = Thu, 03-Sep-2026 19:11:22 AWST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
115 km NE of Joshīmath, India 5.1 0079597959 km 1788423396Thu, 03-Sep-2026 16:16:36 AWST map
122 km WNW of Houma, Tonga 4.5 0067446744 km 1788421579Thu, 03-Sep-2026 15:46:19 AWST map
285 km ENE of Levuka, Fiji 4.6 0067536753 km 1788394168Thu, 03-Sep-2026 08:09:28 AWST map
82 km S of Isangel, Vanuatu 5.4 0054305430 km 1788384128Thu, 03-Sep-2026 05:22:08 AWST map
53 km W of Bulolo, Papua New Guinea 5.4 0041484148 km 1788379473Thu, 03-Sep-2026 04:04:33 AWST map
Volcano Islands, Japan region 4.9 0067656765 km 1788357182Wed, 02-Sep-2026 21:53:02 AWST map
70 km NNW of Arthurs Point, New Zealand 5.2 0046974697 km 1788332232Wed, 02-Sep-2026 14:57:12 AWST map
66 km NNW of Arthurs Point, New Zealand 5.3 0047014701 km 1788329613Wed, 02-Sep-2026 14:13:33 AWST map
43 km NE of Ruteng, Indonesia 4.7 0026532653 km 1788329200Wed, 02-Sep-2026 14:06:40 AWST map
159 km WSW of Abepura, Indonesia 5.6 0040014001 km 1788307495Wed, 02-Sep-2026 08:04:55 AWST map
Mid-Indian Ridge 4.6 0054215421 km 1788306323Wed, 02-Sep-2026 07:45:23 AWST map
25 km ESE of Miyazaki, Japan 4.3 0072627262 km 1788305078Wed, 02-Sep-2026 07:24:38 AWST map
Mid-Indian Ridge 4.7 0054325432 km 1788302529Wed, 02-Sep-2026 06:42:09 AWST map
Mid-Indian Ridge 4.6 0054295429 km 1788302263Wed, 02-Sep-2026 06:37:43 AWST map
118 km SSE of Isangel, Vanuatu 5.0 0054565456 km 1788287849Wed, 02-Sep-2026 02:37:29 AWST map
56 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.9 0026662666 km 1788286306Wed, 02-Sep-2026 02:11:46 AWST map
210 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.2 0030313031 km 1788273672Tue, 01-Sep-2026 22:41:12 AWST map
44 km SE of Sarangani, Philippines 5.2 0042244224 km 1788268949Tue, 01-Sep-2026 21:22:29 AWST map
117 km WNW of Pangai, Tonga 4.9 0069046904 km 1788258888Tue, 01-Sep-2026 18:34:48 AWST map
82 km SE of Maba, Indonesia 5.6 0037953795 km 1788250940Tue, 01-Sep-2026 16:22:20 AWST map
201 km SW of Fakfak, Indonesia 4.6 0034373437 km 1788239193Tue, 01-Sep-2026 13:06:33 AWST map
292 km WNW of Houma, Tonga 4.8 0066146614 km 1788226150Tue, 01-Sep-2026 09:29:10 AWST map
176 km SE of Gizo, Solomon Islands 4.8 0050205020 km 1788206429Tue, 01-Sep-2026 04:00:29 AWST map
27 km S of Labuan Bajo, Indonesia 4.2 0025892589 km 1788186355Mon, 31-Aug-2026 22:25:55 AWST map
44 km NNE of Ruteng, Indonesia 5.5 0026572657 km 1788163408Mon, 31-Aug-2026 16:03:28 AWST map
south of the Fiji Islands 4.5 0061906190 km 1788151102Mon, 31-Aug-2026 12:38:22 AWST map
13 km SSE of Union, Philippines 4.9 0047264726 km 1788149074Mon, 31-Aug-2026 12:04:34 AWST map
266 km W of Houma, Tonga 4.2 0065836583 km 1788130267Mon, 31-Aug-2026 06:51:07 AWST map
109 km NW of Hicks Bay, New Zealand 4.5 0055735573 km 1788127683Mon, 31-Aug-2026 06:08:03 AWST map
137 km S of Vanimo, Papua New Guinea 4.5 0040704070 km 1788127645Mon, 31-Aug-2026 06:07:25 AWST map
101 km SW of Aitape, Papua New Guinea 4.5 0041054105 km 1788113929Mon, 31-Aug-2026 02:18:49 AWST map
52 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.6 0026652665 km 1788087783Sun, 30-Aug-2026 19:03:03 AWST map
south of the Fiji Islands 4.5 0062946294 km 1788081235Sun, 30-Aug-2026 17:13:55 AWST map
Kermadec Islands, New Zealand 5.8 0062036203 km 1788080529Sun, 30-Aug-2026 17:02:09 AWST map
76 km WNW of Bengkulu, Indonesia 4.9 0034853485 km 1788075473Sun, 30-Aug-2026 15:37:53 AWST map
130 km WNW of Ternate, Indonesia 4.7 0038423842 km 1788064154Sun, 30-Aug-2026 12:29:14 AWST map
58 km ESE of Koshima, Japan 4.8 0070467046 km 1788037219Sun, 30-Aug-2026 05:00:19 AWST map
142 km NW of Ternate, Indonesia 4.3 0038953895 km 1788021763Sun, 30-Aug-2026 00:42:43 AWST map
16 km ENE of Hasaki, Japan 4.7 0079507950 km 1788016626Sat, 29-Aug-2026 23:17:06 AWST map
Mariana Islands region 4.3 0065856585 km 1788004074Sat, 29-Aug-2026 19:47:54 AWST map
25 km ESE of Lospalos, Timor Leste 4.7 0028232823 km 1787994946Sat, 29-Aug-2026 17:15:46 AWST map
south of the Fiji Islands 4.2 0063656365 km 1787991802Sat, 29-Aug-2026 16:23:22 AWST map
64 km W of Labuha, Indonesia 5.0 0036363636 km 1787990925Sat, 29-Aug-2026 16:08:45 AWST map
29 km ENE of Pilar, Philippines 4.8 0047684768 km 1787985174Sat, 29-Aug-2026 14:32:54 AWST map
Southwest Indian Ridge 5.1 0055085508 km 1787982006Sat, 29-Aug-2026 13:40:06 AWST map
213 km WSW of Hihifo, Tonga 4.3 0070237023 km 1787962199Sat, 29-Aug-2026 08:09:59 AWST map
191 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea 5.0 0046694669 km 1787948378Sat, 29-Aug-2026 04:19:38 AWST map
Southwest Indian Ridge 4.9 0051105110 km 1787944375Sat, 29-Aug-2026 03:12:55 AWST map
59 km E of Pondaguitan, Philippines 4.4 0043954395 km 1787938910Sat, 29-Aug-2026 01:41:50 AWST map
Fiji region 4.0 0063876387 km 1787933727Sat, 29-Aug-2026 00:15:27 AWST map
south of Tonga 4.4 0066726672 km 1787931203Fri, 28-Aug-2026 23:33:23 AWST map
109 km S of Vanimo, Papua New Guinea 4.5 0040824082 km 1787919696Fri, 28-Aug-2026 20:21:36 AWST map
Fiji region 4.4 0065186518 km 1787913513Fri, 28-Aug-2026 18:38:33 AWST map
176 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.6 0029962996 km 1787912585Fri, 28-Aug-2026 18:23:05 AWST map
114 km N of Hirara, Japan 4.5 0064786478 km 1787911893Fri, 28-Aug-2026 18:11:33 AWST map
109 km WNW of Isangel, Vanuatu 5.0 0053735373 km 1787905955Fri, 28-Aug-2026 16:32:35 AWST map
19 km NW of Fuji, China 5.0 0068806880 km 1787894015Fri, 28-Aug-2026 13:13:35 AWST map
southeast Indian Ridge 5.2 0020752075 km 1787893146Fri, 28-Aug-2026 12:59:06 AWST map
39 km W of Hengchun, Taiwan 4.4 0059995999 km 1787883655Fri, 28-Aug-2026 10:20:55 AWST map
119 km NNW of Ternate, Indonesia 4.6 0038983898 km 1787877786Fri, 28-Aug-2026 08:43:06 AWST map
283 km WSW of Tual, Indonesia 4.1 0031863186 km 1787875436Fri, 28-Aug-2026 08:03:56 AWST map
33 km NNW of Rabaul, Papua New Guinea 4.4 0048644864 km 1787874650Fri, 28-Aug-2026 07:50:50 AWST map
264 km WNW of Houma, Tonga 4.9 0066436643 km 1787871778Fri, 28-Aug-2026 07:02:58 AWST map
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.4 0064356435 km 1787857565Fri, 28-Aug-2026 03:06:05 AWST map
3 km WNW of Mangili, Philippines 4.9 0043214321 km 1787856220Fri, 28-Aug-2026 02:43:40 AWST map
85 km N of Ruteng, Indonesia 4.8 0026952695 km 1787848319Fri, 28-Aug-2026 00:31:59 AWST map
western Xizang 5.0 0078447844 km 1787841948Thu, 27-Aug-2026 22:45:48 AWST map
Vanuatu region 4.5 0058265826 km 1787833046Thu, 27-Aug-2026 20:17:26 AWST map
Indian Ocean Triple Junction 4.9 0044184418 km 1787831236Thu, 27-Aug-2026 19:47:16 AWST map

69 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.