Localised Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 8000 km
Update time = Thu, 03-Sep-2026 19:11:22 AWST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 115 km NE of Joshīmath, India | 5.1 | 7959 km | Thu, 03-Sep-2026 16:16:36 AWST | map |
| 122 km WNW of Houma, Tonga | 4.5 | 6744 km | Thu, 03-Sep-2026 15:46:19 AWST | map |
| 285 km ENE of Levuka, Fiji | 4.6 | 6753 km | Thu, 03-Sep-2026 08:09:28 AWST | map |
| 82 km S of Isangel, Vanuatu | 5.4 | 5430 km | Thu, 03-Sep-2026 05:22:08 AWST | map |
| 53 km W of Bulolo, Papua New Guinea | 5.4 | 4148 km | Thu, 03-Sep-2026 04:04:33 AWST | map |
| Volcano Islands, Japan region | 4.9 | 6765 km | Wed, 02-Sep-2026 21:53:02 AWST | map |
| 70 km NNW of Arthurs Point, New Zealand | 5.2 | 4697 km | Wed, 02-Sep-2026 14:57:12 AWST | map |
| 66 km NNW of Arthurs Point, New Zealand | 5.3 | 4701 km | Wed, 02-Sep-2026 14:13:33 AWST | map |
| 43 km NE of Ruteng, Indonesia | 4.7 | 2653 km | Wed, 02-Sep-2026 14:06:40 AWST | map |
| 159 km WSW of Abepura, Indonesia | 5.6 | 4001 km | Wed, 02-Sep-2026 08:04:55 AWST | map |
| Mid-Indian Ridge | 4.6 | 5421 km | Wed, 02-Sep-2026 07:45:23 AWST | map |
| 25 km ESE of Miyazaki, Japan | 4.3 | 7262 km | Wed, 02-Sep-2026 07:24:38 AWST | map |
| Mid-Indian Ridge | 4.7 | 5432 km | Wed, 02-Sep-2026 06:42:09 AWST | map |
| Mid-Indian Ridge | 4.6 | 5429 km | Wed, 02-Sep-2026 06:37:43 AWST | map |
| 118 km SSE of Isangel, Vanuatu | 5.0 | 5456 km | Wed, 02-Sep-2026 02:37:29 AWST | map |
| 56 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.9 | 2666 km | Wed, 02-Sep-2026 02:11:46 AWST | map |
| 210 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 4.2 | 3031 km | Tue, 01-Sep-2026 22:41:12 AWST | map |
| 44 km SE of Sarangani, Philippines | 5.2 | 4224 km | Tue, 01-Sep-2026 21:22:29 AWST | map |
| 117 km WNW of Pangai, Tonga | 4.9 | 6904 km | Tue, 01-Sep-2026 18:34:48 AWST | map |
| 82 km SE of Maba, Indonesia | 5.6 | 3795 km | Tue, 01-Sep-2026 16:22:20 AWST | map |
| 201 km SW of Fakfak, Indonesia | 4.6 | 3437 km | Tue, 01-Sep-2026 13:06:33 AWST | map |
| 292 km WNW of Houma, Tonga | 4.8 | 6614 km | Tue, 01-Sep-2026 09:29:10 AWST | map |
| 176 km SE of Gizo, Solomon Islands | 4.8 | 5020 km | Tue, 01-Sep-2026 04:00:29 AWST | map |
| 27 km S of Labuan Bajo, Indonesia | 4.2 | 2589 km | Mon, 31-Aug-2026 22:25:55 AWST | map |
| 44 km NNE of Ruteng, Indonesia | 5.5 | 2657 km | Mon, 31-Aug-2026 16:03:28 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 6190 km | Mon, 31-Aug-2026 12:38:22 AWST | map |
| 13 km SSE of Union, Philippines | 4.9 | 4726 km | Mon, 31-Aug-2026 12:04:34 AWST | map |
| 266 km W of Houma, Tonga | 4.2 | 6583 km | Mon, 31-Aug-2026 06:51:07 AWST | map |
| 109 km NW of Hicks Bay, New Zealand | 4.5 | 5573 km | Mon, 31-Aug-2026 06:08:03 AWST | map |
| 137 km S of Vanimo, Papua New Guinea | 4.5 | 4070 km | Mon, 31-Aug-2026 06:07:25 AWST | map |
| 101 km SW of Aitape, Papua New Guinea | 4.5 | 4105 km | Mon, 31-Aug-2026 02:18:49 AWST | map |
| 52 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.6 | 2665 km | Sun, 30-Aug-2026 19:03:03 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 6294 km | Sun, 30-Aug-2026 17:13:55 AWST | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 5.8 | 6203 km | Sun, 30-Aug-2026 17:02:09 AWST | map |
| 76 km WNW of Bengkulu, Indonesia | 4.9 | 3485 km | Sun, 30-Aug-2026 15:37:53 AWST | map |
| 130 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.7 | 3842 km | Sun, 30-Aug-2026 12:29:14 AWST | map |
| 58 km ESE of Koshima, Japan | 4.8 | 7046 km | Sun, 30-Aug-2026 05:00:19 AWST | map |
| 142 km NW of Ternate, Indonesia | 4.3 | 3895 km | Sun, 30-Aug-2026 00:42:43 AWST | map |
| 16 km ENE of Hasaki, Japan | 4.7 | 7950 km | Sat, 29-Aug-2026 23:17:06 AWST | map |
| Mariana Islands region | 4.3 | 6585 km | Sat, 29-Aug-2026 19:47:54 AWST | map |
| 25 km ESE of Lospalos, Timor Leste | 4.7 | 2823 km | Sat, 29-Aug-2026 17:15:46 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.2 | 6365 km | Sat, 29-Aug-2026 16:23:22 AWST | map |
| 64 km W of Labuha, Indonesia | 5.0 | 3636 km | Sat, 29-Aug-2026 16:08:45 AWST | map |
| 29 km ENE of Pilar, Philippines | 4.8 | 4768 km | Sat, 29-Aug-2026 14:32:54 AWST | map |
| Southwest Indian Ridge | 5.1 | 5508 km | Sat, 29-Aug-2026 13:40:06 AWST | map |
| 213 km WSW of Hihifo, Tonga | 4.3 | 7023 km | Sat, 29-Aug-2026 08:09:59 AWST | map |
| 191 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 5.0 | 4669 km | Sat, 29-Aug-2026 04:19:38 AWST | map |
| Southwest Indian Ridge | 4.9 | 5110 km | Sat, 29-Aug-2026 03:12:55 AWST | map |
| 59 km E of Pondaguitan, Philippines | 4.4 | 4395 km | Sat, 29-Aug-2026 01:41:50 AWST | map |
| Fiji region | 4.0 | 6387 km | Sat, 29-Aug-2026 00:15:27 AWST | map |
| south of Tonga | 4.4 | 6672 km | Fri, 28-Aug-2026 23:33:23 AWST | map |
| 109 km S of Vanimo, Papua New Guinea | 4.5 | 4082 km | Fri, 28-Aug-2026 20:21:36 AWST | map |
| Fiji region | 4.4 | 6518 km | Fri, 28-Aug-2026 18:38:33 AWST | map |
| 176 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 4.6 | 2996 km | Fri, 28-Aug-2026 18:23:05 AWST | map |
| 114 km N of Hirara, Japan | 4.5 | 6478 km | Fri, 28-Aug-2026 18:11:33 AWST | map |
| 109 km WNW of Isangel, Vanuatu | 5.0 | 5373 km | Fri, 28-Aug-2026 16:32:35 AWST | map |
| 19 km NW of Fuji, China | 5.0 | 6880 km | Fri, 28-Aug-2026 13:13:35 AWST | map |
| southeast Indian Ridge | 5.2 | 2075 km | Fri, 28-Aug-2026 12:59:06 AWST | map |
| 39 km W of Hengchun, Taiwan | 4.4 | 5999 km | Fri, 28-Aug-2026 10:20:55 AWST | map |
| 119 km NNW of Ternate, Indonesia | 4.6 | 3898 km | Fri, 28-Aug-2026 08:43:06 AWST | map |
| 283 km WSW of Tual, Indonesia | 4.1 | 3186 km | Fri, 28-Aug-2026 08:03:56 AWST | map |
| 33 km NNW of Rabaul, Papua New Guinea | 4.4 | 4864 km | Fri, 28-Aug-2026 07:50:50 AWST | map |
| 264 km WNW of Houma, Tonga | 4.9 | 6643 km | Fri, 28-Aug-2026 07:02:58 AWST | map |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.4 | 6435 km | Fri, 28-Aug-2026 03:06:05 AWST | map |
| 3 km WNW of Mangili, Philippines | 4.9 | 4321 km | Fri, 28-Aug-2026 02:43:40 AWST | map |
| 85 km N of Ruteng, Indonesia | 4.8 | 2695 km | Fri, 28-Aug-2026 00:31:59 AWST | map |
| western Xizang | 5.0 | 7844 km | Thu, 27-Aug-2026 22:45:48 AWST | map |
| Vanuatu region | 4.5 | 5826 km | Thu, 27-Aug-2026 20:17:26 AWST | map |
| Indian Ocean Triple Junction | 4.9 | 4418 km | Thu, 27-Aug-2026 19:47:16 AWST | map |
69 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Home
Radars
Satellite
Forecasts
Lightning
Live Gauges
Cyclones
Reports
Charts
Earth
PWS
Almanac
Tides
Emergency Information
Forum
Australian Weather Network
Transperth
Marine Traffic
AirNav Radar
City of Swan
About
Website Map
Email Chris
Meta Links